La marque
Produits
Outils
Environnement
Fabricants
| ISOLAR AKUSTEX® | Compos. (mm) |
|
T.L.(%) |
rve R.L.(%) |
T.E.(%) |
rve |
αe A.E.(%) |
g F.S.(%) |
U (W/m 2) |
K(1) |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKUSTEX® L-33/40 | L9-20-4 | 33 | 79 | 14 | 58 | 11 | 31 | 66 | 2.6 | 2.2 | 40 | ||
| AKUSTEX® L-27/41 | L9-12-6 | 27 | 78 | 14 | 56 | 10 | 34 | 65 | 2.8 | 2.4 | 41 | ||
| AKUSTEX® L-29/41 | L11-12-6 | 29 | 77 | 14 | 53 | 10 | 37 | 63 | 2.7 | 2.2 | 41 | ||
| AKUSTEX® L-30/41 | L9-15-6 | 30 | 78 | 14 | 56 | 10 | 34 | 65 | 2.7 | 2.2 | 41 | ||
| AKUSTEX® L-32/41 | L11-15-6 | 32 | 77 | 14 | 53 | 10 | 37 | 63 | 2.6 | 2.2 | 41 | ||
| AKUSTEX® L-35/42 | L9-20-6 | 35 | 75 | 14 | 56 | 10 | 34 | 65 | 2.6 | 2.2 | 42 | ||
| AKUSTEX® L37/42 | L11-20-6 | 37 | 75 | 14 | 53 | 10 | 37 | 63 | 2.6 | 2.2 | 42 | ||
| AKUSTEX® L34/43 | L11-15-8 | 34 | 75 | 14 | 50 | 10 | 40 | 62 | 2.6 | 2.2 | 43 | ||
| AKUSTEX® L39/43 | L11-20-8 | 39 | 75 | 14 | 47 | 10 | 40 | 62 | 2.6 | 2.2 | 43 | ||
| AKUSTEX® LL35/47 | L11-15-L9 | 35 | 75 | 14 | 47 | 10 | 43 | 60 | 2.6 | 2.2 | 47 | ||
| AKUSTEX® LL40/48 | L11-20-L9 | 40 | 75 | 14 | 47 | 10 | 43 | 60 | 2.6 | 2.2 | 48 | ||
| AKUSTEX® LL44/49 | L11-24-L9 | 44 | 75 | 14 | 47 | 10 | 43 | 61 | 2.6 | 2.2 | 49 | ||
| AKUSTEX® LL46/50 | L13-24-L9 | 46 | 74 | 14 | 45 | 9 | 46 | 58 | 2.6 | 2.2 | 50 |
(1) Kcal/hm 2 C
(2) Indice d'isolation acoustique