A marca

Produtos

Ferramentas

Meio Ambiente

Fabricantes

Produtos - comfortlux®

ISOLAR COMFORTLUX®

Dados técnicos - Valores espectrofotométricos

COMFORTLUX® Comp. (mm)
v
T.L.(%)
rve
R.L.(%)
e
T.E.(%)
re
R.E.(%)
αe
A.E.(%)
g
F.S.(%)

U

(W/m2 K)

K

(Kcal/hm2 C)

Atenuação

acústica
(dB )
Grey                  
4/16/4 50 7 36 13 51 45 1.1 0.9 31
5/16/4 45 6 33 11 56 41 1.1 0.9 34
6/16/6 39 6 36 10 64 35 1.1 0.9 34
8/16/6 30 5 17 7 74 27 1.1 0.9 38
10/16/6 24 4 16 6 78 24 1.1 0.9 39
Bronze                  
4/16/4 56 8 37 15 48 46 1.1 0.9 31
5/16/4 51 8 34 13 53 42 1.1 0.9 34
6/16/6 45 7 29 12 59 38 1.1 0.9 34
8/16/6 37 6 23 9 68 31 1.1 0.9 38
10/16/6 31 6 19 8 73 27 1.1 0.9 39
Green                  
4/16/4 72 10 36 14 50 44 1.1 0.9 31
5/16/4 70 9 33 12 56 41 1.1 0.9 34
6/16/6 66 9 29 11 60 38 1.1 0.9 34
8/16/6 62 9 25 9 66 33 1.1 0.9 38
10/16/6 58 7 21 7 72 29 1.1 0.9 39
Blue                  
4/16/4 57 8 35 13 53 43 1.1 0.9 31
5/16/4 53 7 31 11 58 39 1.1 0.9 34
6/16/6 48 7 27 10 63 35 1.1 0.9 34
8/16/6 38 6 20 8 72 28 1.1 0.9 38
10/16/6 34 6 18 7 75 25 1.1 0.9 39


Voltar ao produto

Español | Français | Português | English
Mapa web | Contacto | Informação legal
Copyright Vitro Cristalglass 2006