A marca
Produtos
Ferramentas
Meio Ambiente
Fabricantes
SOLARLUX® com NEUTRALUX® |
Comp. (mm) | T.L.(%) |
rve R.L.(%) |
T.E.(%) |
re R.E.(%) |
αe A.E.(%) |
g F.S.(%) |
U (W/m 2 K) |
K (Kcal/hm 2 C) |
Atenuação acústica (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | 6/12/4 | 30 | 44 | 30 | 33 | 37 | 38 | 1.6 | 1.3 | 34 |
| Green | 6/12/4 | 24 | 37 | 16 | 20 | 64 | 23 | 1.6 | 1.3 | 34 |
| Green Plus | 6/12/4 | 21 | 25 | 12 | 14 | 74 | 20 | 1.6 | 1.3 | 34 |
| Grey | 6/12/4 | 15 | 16 | 17 | 13 | 70 | 25 | 1.6 | 1.3 | 34 |
| Bronze | 6/12/4 | 19 | 18 | 19 | 15 | 66 | 27 | 1.6 | 1.3 | 34 |
| Blue | 6/12/4 | 17 | 21 | 15 | 16 | 69 | 23 | 1.6 | 1.3 | 34 |
| Natucolor Green | 6/12/4 | 50 | 9 | 20 | 8 | 72 | 29 | 1.6 | 1.3 | 34 |
| Natucolor Blue | 6/12/4 | 50 | 9 | 22 | 9 | 70 | 30 | 1.6 | 1.3 | 34 |
| Neutro 62 | 6/12/4 | 60 | 11 | 35 | 16 | 49 | 44 | 1.6 | 1.3 | 34 |
| Natural 60/40 | 6/12/4 | 57 | 18 | 28 | 28 | 43 | 36 | 1.6 | 1.3 | 34 |
| Supernatural 70/40 | 6/12/4 | 69 | 9 | 30 | 31 | 39 | 38 | 1.6 | 1.3 | 34 |
| Supernatural 68 | 6/12/4 | 63 | 10 | 31 | 28 | 41 | 37 | 1.6 | 1.3 |
34 |
| Supernatural 52/25 | 6/12/4 | 51 | 29 | 19 | 44 | 37 | 25 | 1.6 | 1.3 | 34 |
| Supernatural Blue 54/25 | 6/12/4 | 51 | 16 | 19 | 34 | 47 | 25 | 1.5 | 1.2 | 34 |